特种防爆计算机电缆
- 产品详情介绍
特种防爆计算机电缆
一、执行标准
Q/AMC03-2020
二、型号规格和额定电压
型号 | 名称 |
FB-ESD/Havok-DJP(简写:FB-EH-DJP) | 挤包绝缘和护套铜丝编织总屏蔽特种防爆计算机电缆 |
FB-ESD/Havok-DJP-2(简写:FB-EH-DJP-2) | 挤包绝缘和护套铜丝编织分+总屏蔽特种防爆屏蔽计算机电缆 |
FB-ESD/Havok-DJP2(简写:FB-EH-DJP2) | 挤包绝缘和护套铜塑复合带总屏蔽特种防爆计算机电缆 |
FB-ESD/Havok-DJP2-2(简写:FB-EH-DJP2-2) | 挤包绝缘和护套铜塑复合带分+总屏蔽特种防爆屏蔽计算机电缆 |
名称 | 额定电压 kV | 对数 | 标称截面 mm2 |
特种防爆计算机电缆 | 0.3/0.5 | 1~37 | 0.5~2.5 |
三、应用范围
产品广泛用于军工(弹药库、机库、洞库、军演基地等)、发电、冶金、石化等集散系统、电子计算机系统、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。
四、结构图
型号:FB-EH-DJP-2;FB-EH-DJP2-2
型号:FB-EH-DJP;FB-EH-DJP2
备注:绝缘和护套颜色可根据客户要求设计。
五、电气性能
1、20℃时导体直流电阻符合GB/T3956-2008标准;
2、20℃时绝缘电阻常数不小于3670MΩ•km;
3、成品电缆应经受2.0kV,1min工频耐压试验不击穿;
4、护套表面的绝缘电阻小于8.7*109Ω。
六、结构数据表
(一)FB-EH-DJP结构数据表
表1 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 198.2 | 40.1 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.2 | 306.5 | 40.1 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.7 | 339.8 | 40.1 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.7 | 385.7 | 40.1 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.9 | 434.7 | 40.1 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.4 | 476.7 | 40.1 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 19.9 | 550.5 | 40.1 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 22.3 | 651.9 | 40.1 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 22.9 | 697.0 | 40.1 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 23.8 | 758.7 | 40.1 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 25.1 | 856.7 | 40.1 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.2 | 934.6 | 40.1 |
24×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 30.3 | 1187.6 | 40.1 |
27×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 30.8 | 1261.8 | 40.1 |
30×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.7 | 1346.0 | 40.1 |
37×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 33.8 | 1537.8 | 40.1 |
表2 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 202.0 | 40.1 |
2×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.7 | 360.6 | 40.1 |
3×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.4 | 405.9 | 40.1 |
4×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 19.1 | 504.1 | 40.1 |
5×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 20.4 | 552.8 | 40.1 |
7×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 21.7 | 636.4 | 40.1 |
8×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 23.1 | 707.5 | 40.1 |
10×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.6 | 872.7 | 40.1 |
12×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 941.0 | 40.1 |
14×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 28.5 | 1028.9 | 40.1 |
16×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 30.3 | 1190.8 | 40.1 |
19×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.7 | 1307.3 | 40.1 |
24×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 36.9 | 1656.5 | 40.1 |
27×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 37.6 | 1764.4 | 40.1 |
30×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 38.8 | 1886.2 | 40.1 |
37×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 3.2 | 42.4 | 2297.0 | 40.1 |
表3 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 213.6 | 26.7 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.9 | 333.9 | 26.7 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.5 | 373.8 | 26.7 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.8 | 444.4 | 26.7 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 19.3 | 505.4 | 26.7 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 19.8 | 559.6 | 26.7 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 21.0 | 621.8 | 26.7 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 23.6 | 739.9 | 26.7 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 24.6 | 822.7 | 26.7 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 25.6 | 898.3 | 26.7 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.7 | 984.3 | 26.7 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 27.9 | 1080.9 | 26.7 |
24×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 32.3 | 1374.2 | 26.7 |
27×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 32.9 | 1465.9 | 26.7 |
30×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 33.9 | 1568.7 | 26.7 |
37×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 36.9 | 1879.6 | 26.7 |
表4 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.5 | 12.2 | 234.2 | 26.7 |
2×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.7 | 413.8 | 26.7 |
3×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.5 | 469.7 | 26.7 |
4×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 20.2 | 562.8 | 26.7 |
5×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 21.6 | 622.6 | 26.7 |
7×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 23.0 | 725.5 | 26.7 |
8×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 24.9 | 833.8 | 26.7 |
10×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 28.3 | 998.6 | 26.7 |
12×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 29.3 | 1115.5 | 26.7 |
14×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.0 | 1256.1 | 26.7 |
16×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 32.3 | 1377.0 | 26.7 |
19×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 33.8 | 1521.2 | 26.7 |
24×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 39.5 | 1928.0 | 26.7 |
27×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 40.5 | 2105.9 | 26.7 |
30×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 3.2 | 42.6 | 2345.2 | 26.7 |
37×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 3.2 | 45.4 | 2694.6 | 26.7 |
表5 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 239.4 | 19.5 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.8 | 17.1 | 379.8 | 19.5 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 447.8 | 19.5 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 19.7 | 535.4 | 19.5 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 21.0 | 590.0 | 19.5 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 21.6 | 662.7 | 19.5 |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.9 | 737.6 | 19.5 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 26.4 | 910.4 | 19.5 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 27.1 | 987.1 | 19.5 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 28.3 | 1083.1 | 19.5 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 30.1 | 1252.7 | 19.5 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 31.4 | 1381.6 | 19.5 |
24×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 36.6 | 1750.2 | 19.5 |
27×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 37.3 | 1870.7 | 19.5 |
30×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 38.5 | 2004.9 | 19.5 |
37×2×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 42.1 | 2443.3 | 19.5 |
表6 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 1.5 | 13.0 | 265.4 | 19.5 |
2×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 19.6 | 496.3 | 19.5 |
3×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 20.6 | 568.4 | 19.5 |
4×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.0 | 659.0 | 19.5 |
5×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.0 | 23.6 | 736.5 | 19.5 |
7×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 25.7 | 896.6 | 19.5 |
8×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.2 | 27.4 | 998.7 | 19.5 |
10×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 32.0 | 1269.2 | 19.5 |
12×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 32.9 | 1385.1 | 19.5 |
14×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.4 | 34.3 | 1524.7 | 19.5 |
16×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 36.7 | 1752.5 | 19.5 |
19×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 2.8 | 38.4 | 1943.5 | 19.5 |
24×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 45.1 | 2505.5 | 19.5 |
27×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 46.0 | 2682.9 | 19.5 |
30×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 47.4 | 2879.8 | 19.5 |
37×3×1.0 | 32/0.20 | 0.7 | 3.2 | 50.7 | 3328.6 | 19.5 |
表7 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 1.5 | 13.1 | 261.6 | 13.7 |
2×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 1.8 | 18.2 | 438.1 | 13.7 |
3×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 19.4 | 521.5 | 13.7 |
4×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 20.8 | 602.6 | 13.7 |
5×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.2 | 670.3 | 13.7 |
7×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 22.8 | 764.2 | 13.7 |
8×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 24.7 | 878.1 | 13.7 |
10×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 28.1 | 1054.1 | 13.7 |
12×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 29.0 | 1183.0 | 13.7 |
14×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 30.7 | 1335.2 | 13.7 |
16×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 32.1 | 1468.0 | 13.7 |
19×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 33.5 | 1630.3 | 13.7 |
24×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 39.1 | 2065.6 | 13.7 |
27×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 40.1 | 2261.4 | 13.7 |
30×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 42.2 | 2518.1 | 13.7 |
37×2×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 45.0 | 2909.1 | 13.7 |
表8 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 1.5 | 13.6 | 294.9 | 13.7 |
2×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 20.8 | 554.9 | 13.7 |
3×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 21.8 | 644.1 | 13.7 |
4×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.0 | 23.4 | 753.3 | 13.7 |
5×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 25.5 | 876.3 | 13.7 |
7×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.2 | 27.4 | 1045.5 | 13.7 |
8×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 29.9 | 1229.3 | 13.7 |
10×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.4 | 34.2 | 1482.8 | 13.7 |
12×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 36.0 | 1705.8 | 13.7 |
14×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 37.6 | 1882.5 | 13.7 |
16×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 2.8 | 39.4 | 2071.7 | 13.7 |
19×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 42.2 | 2445.4 | 13.7 |
24×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 48.4 | 2977.1 | 13.7 |
27×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 49.4 | 3202.1 | 13.7 |
30×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 51.0 | 3448.5 | 13.7 |
37×3×1.5 | 46/0.20 | 0.7 | 3.2 | 54.7 | 4010.6 | 13.7 |
表9 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 1.8 | 15.0 | 347.3 | 8.21 |
2×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.0 | 20.9 | 563.4 | 8.21 |
3×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.0 | 21.9 | 655.5 | 8.21 |
4×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.0 | 23.5 | 767.7 | 8.21 |
5×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 25.7 | 894.0 | 8.21 |
7×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 26.5 | 1039.3 | 8.21 |
8×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 28.2 | 1160.9 | 8.21 |
10×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.4 | 33.0 | 1473.5 | 8.21 |
12×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.4 | 33.9 | 1625.4 | 8.21 |
14×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.8 | 36.3 | 1877.0 | 8.21 |
16×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.8 | 37.9 | 2068.8 | 8.21 |
19×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.8 | 39.7 | 2314.5 | 8.21 |
24×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 46.6 | 2976.7 | 8.21 |
27×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 47.6 | 3207.8 | 8.21 |
30×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 49.1 | 3459.2 | 8.21 |
37×2×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 52.5 | 4033.2 | 8.21 |
表10 FB-EH-DJP
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 394.4 | 8.21 |
2×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.0 | 23.5 | 694.6 | 8.21 |
3×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 25.1 | 850.6 | 8.21 |
4×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 27.1 | 1005.9 | 8.21 |
5×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.2 | 29.4 | 1180.3 | 8.21 |
7×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.4 | 32.1 | 1466.7 | 8.21 |
8×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 2.4 | 34.3 | 1639.3 | 8.21 |
10×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 41.4 | 2204.7 | 8.21 |
12×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 42.6 | 2435.8 | 8.21 |
14×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 44.6 | 2699.5 | 8.21 |
16×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 46.7 | 2977.6 | 8.21 |
19×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 49.0 | 3343.5 | 8.21 |
24×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 56.6 | 4096.9 | 8.21 |
27×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 57.8 | 4434.4 | 8.21 |
30×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 59.7 | 4797.9 | 8.21 |
37×3×2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 3.2 | 64.1 | 5628.3 | 8.21 |
(二)FB-EH-DJP-2结构数据表
表1 FB-EH-DJP-2
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 190.8 | 40.1 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 15.8 | 344.3 | 40.1 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.5 | 392.4 | 40.1 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.7 | 464.1 | 40.1 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 19.2 | 532.4 | 40.1 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 20.5 | 620.9 | 40.1 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 21.7 | 692.3 | 40.1 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 25.0 | 855.2 | 40.1 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 25.7 | 930.3 | 40.1 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.7 | 1023.4 | 40.1 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 27.9 | 1127.1 | 40.1 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 29.3 | 1280.8 | 40.1 |
24×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 33.8 | 1591.8 | 40.1 |
27×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 34.5 | 1709.5 | 40.1 |
30×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 36.4 | 1914.2 | 40.1 |
37×2×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 38.7 | 2213.7 | 40.1 |
表2 FB-EH-DJP-2
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 214.1 | 40.1 |
2×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.4 | 378.0 | 40.1 |
3×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.1 | 437.4 | 40.1 |
4×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.4 | 521.6 | 40.1 |
5×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 20.0 | 602.9 | 40.1 |
7×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 21.3 | 714.1 | 40.1 |
8×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2 | 22.7 | 797.8 | 40.1 |
10×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.1 | 987.4 | 40.1 |
12×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.9 | 1084.3 | 40.1 |
14×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.2 | 28.0 | 1199.8 | 40.1 |
16×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 29.8 | 1388.3 | 40.1 |
19×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.2 | 1547.2 | 40.1 |
24×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 36.4 | 1962.1 | 40.1 |
27×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 37.1 | 2113.4 | 40.1 |
30×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 2.8 | 38.2 | 2277.8 | 40.1 |
37×3×0.5 | 16/0.20 | 0.6 | 3.2 | 41.8 | 2784.5 | 40.1 |
表3 FB-EH-DJP-2
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 205.7 | 26.7 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 16.6 | 373.7 | 26.7 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.3 | 429.7 | 26.7 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.6 | 510.8 | 26.7 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 20.2 | 589.0 | 26.7 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 21.6 | 693.3 | 26.7 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2 | 22.9 | 773.9 | 26.7 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 26.4 | 957.6 | 26.7 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 27.1 | 1047.4 | 26.7 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 28.5 | 1185.9 | 26.7 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 30.2 | 1338.4 | 26.7 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.5 | 1486.8 | 26.7 |
24×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 36.8 | 1886.1 | 26.7 |
27×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 37.5 | 2026.7 | 26.7 |
30×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 38.6 | 2180.5 | 26.7 |
37×2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 3.2 | 42.2 | 2664.7 | 26.7 |
表4 FB-EH-DJP-2
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
20℃导体 最 大直流电阻 Maximum DC resistance of conductor at 20 ℃ (Ω/km) |
1×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.5 | 12.2 | 232.7 | 26.7 |
2×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 17.2 | 414.1 | 26.7 |
3×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.8 | 18.1 | 494.9 | 26.7 |
4×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 19.7 | 601.4 | 26.7 |
5×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 21.1 | 675.0 | 26.7 |
7×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 22.5 | 807.7 | 26.7 |
8×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.0 | 23.9 | 903.7 | 26.7 |
10×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 27.7 | 1120.1 | 26.7 |
12×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.2 | 28.7 | 1267.3 | 26.7 |
14×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 30.3 | 1437.1 | 26.7 |
16×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 31.6 | 1587.9 | 26.7 |
19×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.4 | 33.1 | 1778.0 | 26.7 |
24×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 38.7 | 2255.0 | 26.7 |
27×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 2.8 | 39.4 | 2436.1 | 26.7 |
30×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 3.2 | 41.7 | 2762.6 | 26.7 |
37×3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 3.2 | 44.5 | 3218.1 | 26.7 |
表5 FB-EH-DJP-2
标称截面(mm2) Nominal cross-section |
导体结构 Conductor structure |
绝缘厚度(mm) Insulation thickness |
护套 Sheath (mm) |
计算外径 approx.O.D. (mm) |
计算重量 Calculate the weight (kg/km) |
